Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο νυχτερινός αγώνας δρόμου με την ονομασία "Από Φάρο σε... Φάρο" απόστασης 24 χλμ. το Σάββατο 12 Ιουλίου που διοργάνωσε το Πολεμικό Ναυτικό. Η εταιρία PHOTOVOLTAIC ως επίσημος χορηγός παραθέτει τα αποτελέσματα του αγώνα.
Αποτελέσματα
ΓΕΝΙΚΗ | ΦΥΛΟΥ | ΗΛ. ΚΑΤ. | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΦΥΛΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | 1 | 1 | 333 | ΤΑΝΟΥΣ | ΑΜΠΝΤΑΛΑ | M35 | 1975 | Α | 01:27:07 | 01:27:07 | |
2 | 2 | 1 | 164 | ΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1992 | Α | 01:28:28 | 01:28:27 | |
3 | 3 | 2 | 344 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M35 | 1972 | Α | 01:28:51 | 01:28:51 | |
4 | 4 | 2 | 260 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1982 | Α | 01:30:48 | 01:30:46 | ΣΑΠΠΑΖ |
5 | 5 | 3 | 320 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 1983 | Α | 01:36:16 | 01:36:14 | |
6 | 6 | 4 | 325 | ΣΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1991 | Α | 01:36:16 | 01:36:14 | |
7 | 7 | 3 | 335 | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | M35 | 1975 | Α | 01:38:48 | 01:38:45 | |
8 | 8 | 4 | 118 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M35 | 1970 | Α | 01:40:38 | 01:40:38 | ΣΜΑΧ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
9 | 9 | 1 | 184 | ΜΟΥΡΔΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | 1961 | Α | 01:42:32 | 01:42:30 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
10 | 10 | 2 | 225 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M45 | 1969 | Α | 01:44:57 | 01:44:57 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ |
11 | 1 | 1 | 251 | ΣΑΠΙΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | F | 1981 | Γ | 01:44:58 | 01:44:58 | AΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ |
12 | 11 | 3 | 90 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M45 | 1967 | Α | 01:45:13 | 01:45:12 | KYPARISSIA |
13 | 12 | 4 | 132 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M45 | 1967 | Α | 01:45:31 | 01:45:30 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
14 | 13 | 5 | 109 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M45 | 1968 | Α | 01:45:33 | 01:45:31 | Runner's Corner |
15 | 14 | 6 | 69 | ΔΟΥΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45 | 1963 | Α | 01:45:34 | 01:45:20 | adidas running team |
16 | 15 | 5 | 102 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1983 | Α | 01:45:38 | 01:45:35 | solemates |
17 | 16 | 5 | 330 | ΚΟΝΟΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M35 | 1971 | Α | 01:45:41 | 01:45:35 | |
18 | 17 | 7 | 114 | ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | M45 | 1967 | Α | 01:45:53 | 01:45:52 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
19 | 18 | 6 | 70 | ΔΡΟΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M35 | 1976 | Α | 01:46:11 | 01:46:10 | Νταμαροδρομείς |
20 | 19 | 8 | 179 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | 1963 | Α | 01:46:55 | 01:46:51 | |
21 | 20 | 9 | 71 | ΔΡΟΣΟΣ | ΤΙΜΟΣ | M45 | 1966 | Α | 01:47:35 | 01:47:33 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
22 | 21 | 7 | 21 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M35 | 1971 | Α | 01:49:13 | 01:49:12 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
23 | 22 | 10 | 294 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45 | 1969 | Α | 01:49:13 | 01:49:12 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
24 | 23 | 8 | 352 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35 | 1973 | Α | 01:49:48 | 01:49:40 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
25 | 24 | 9 | 86 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M35 | 1971 | Α | 01:50:07 | 01:50:04 | Αθηνοδωρος ο Αιγιευς |
26 | 25 | 11 | 8 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | 1969 | Α | 01:50:10 | 01:50:07 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
27 | 26 | 10 | 350 | ΒΛΑΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M35 | 1971 | Α | 01:50:14 | 01:50:08 | |
28 | 27 | 12 | 347 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | 1967 | Α | 01:50:27 | 01:50:23 | |
29 | 28 | 6 | 232 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 1980 | Α | 01:51:11 | 01:51:07 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
30 | 29 | 11 | 258 | ΣΙΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M35 | 1972 | Α | 01:51:11 | 01:51:09 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
31 | 30 | 1 | 231 | ΠΑΣΤΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M55 | 1954 | Α | 01:51:13 | 01:51:03 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
32 | 31 | 13 | 270 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | 1969 | Α | 01:52:14 | 01:51:58 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ |
33 | 32 | 12 | 353 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M35 | 1975 | Α | 01:54:26 | 01:54:19 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
34 | 33 | 14 | 73 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | 1961 | Α | 01:54:55 | 01:54:52 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
35 | 34 | 13 | 343 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M35 | 1971 | Α | 01:55:10 | 01:55:08 | |
36 | 35 | 7 | 319 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M | 1995 | Α | 01:55:12 | 01:55:10 | |
37 | 36 | 8 | 340 | ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 1982 | Α | 01:57:02 | 01:56:55 | |
38 | 37 | 14 | 310 | ΧΡΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M35 | 1976 | Α | 01:57:14 | 01:57:11 | ΙΔΙΩΤΗΣ |
39 | 2 | 1 | 129 | ΚΟΛΥΦΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | F35 | 1979 | Γ | 01:58:12 | 01:58:04 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
40 | 38 | 15 | 121 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M35 | 1970 | Α | 01:58:14 | 01:58:06 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
41 | 39 | 15 | 75 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΘΑΝΟΣ | M45 | 1965 | Α | 01:58:29 | 01:58:22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
42 | 40 | 16 | 173 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M45 | 1963 | Α | 01:58:49 | 01:58:38 | Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ |
43 | 3 | 2 | 341 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F35 | 1978 | Γ | 01:59:00 | 01:58:54 | |
44 | 41 | 9 | 349 | ΠΑΠΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1994 | Α | 01:59:02 | 01:58:57 | |
45 | 42 | 10 | 54 | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 1985 | Α | 01:59:03 | 01:58:58 | LEPANTORUNNERS |
46 | 43 | 2 | 274 | ΤΖΙΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M55 | 1950 | Α | 01:59:04 | 01:59:02 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
47 | 44 | 16 | 35 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M35 | 1978 | Α | 01:59:04 | 01:58:59 | Lepantorunners |
48 | 45 | 3 | 157 | ΛΑΙΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M55 | 1959 | Α | 01:59:11 | 01:59:06 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
49 | 46 | 11 | 37 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 1986 | Α | 01:59:22 | 01:59:14 | |
50 | 47 | 12 | 305 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 1984 | Α | 01:59:48 | 01:59:48 | ΦΛΟΓΑ |
51 | 48 | 13 | 327 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΜΗΝΑΣ | M | 1980 | Α | 02:01:06 | 02:00:52 | |
52 | 4 | 3 | 82 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F35 | 1975 | Γ | 02:01:27 | 02:01:27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
53 | 49 | 17 | 321 | ΣΑΚΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M45 | 1966 | Α | 02:01:42 | 02:01:26 | |
54 | 50 | 4 | 30 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M55 | 1957 | Α | 02:01:57 | 02:01:52 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
55 | 51 | 17 | 326 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M35 | 1974 | Α | 02:01:57 | 02:01:37 | |
56 | 52 | 14 | 238 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 1983 | Α | 02:02:48 | 02:02:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
57 | 53 | 18 | 322 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45 | 1967 | Α | 02:03:05 | 02:03:01 | |
58 | 54 | 18 | 1138 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M35 | 1973 | Α | 02:03:11 | 02:03:08 | |
59 | 5 | 4 | 243 | ΡΟΔΗ | ΕΥΗ | F35 | 1975 | Γ | 02:03:26 | 02:03:17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
60 | 6 | 2 | 301 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΛΙΑΝΑ | F | 1986 | Γ | 02:03:49 | 02:03:45 | SOLEMATES |
61 | 55 | 15 | 263 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M | 1982 | Α | 02:03:51 | 02:03:45 | Ανεξάρτητος |
62 | 56 | 19 | 48 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M35 | 1978 | Α | 02:03:51 | 02:03:44 | ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ |
63 | 57 | 19 | 128 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | 1963 | Α | 02:03:54 | 02:03:50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
64 | 58 | 20 | 348 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M35 | 1970 | Α | 02:04:05 | 02:03:52 | LEPANTO RUNNERS |
65 | 59 | 21 | 60 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M35 | 1975 | Α | 02:04:05 | 02:03:52 | LEPANTO |
66 | 60 | 22 | 317 | ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M35 | 1975 | Α | 02:04:25 | 02:04:19 | |
67 | 61 | 23 | 57 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M35 | 1977 | Α | 02:04:37 | 02:04:31 | LEPANTORUNNERS |
68 | 62 | 20 | 181 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M45 | 1965 | Α | 02:04:42 | 02:04:30 | |
69 | 63 | 5 | 323 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M55 | 1959 | Α | 02:04:55 | 02:04:51 | |
70 | 64 | 21 | 122 | ΚΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M45 | 1962 | Α | 02:04:56 | 02:04:52 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
71 | 65 | 22 | 313 | ΨΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | 1962 | Α | 02:05:16 | 02:05:06 | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ |
72 | 66 | 16 | 288 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1981 | Α | 02:06:43 | 02:06:26 | |
73 | 67 | 24 | 311 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ | ΚΙΜΩΝ | M35 | 1979 | Α | 02:07:29 | 02:07:18 | MEDICORE |
74 | 7 | 3 | 271 | ΤΑΡΑΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 1981 | Γ | 02:07:43 | 02:07:31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
75 | 68 | 23 | 1145 | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45 | 1969 | Α | 02:07:52 | 02:07:46 | ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ |
76 | 69 | 25 | 99 | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M35 | 1974 | Α | 02:07:56 | 02:07:39 | ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ |
77 | 70 | 26 | 1 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M35 | 1979 | Α | 02:08:04 | 02:07:47 | RECUERDOS RUNNING TEAM |
78 | 71 | 27 | 39 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M35 | 1972 | Α | 02:08:04 | 02:07:49 | 3Π |
79 | 72 | 28 | 253 | ΣΑΨΟΥΝΤΙΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | M35 | 1971 | Α | 02:08:05 | 02:07:51 | |
80 | 8 | 5 | 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | F35 | 1973 | Γ | 02:08:06 | 02:07:51 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
81 | 9 | 6 | 188 | ΜΠΕΤΕΙΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | F35 | 1977 | Γ | 02:08:13 | 02:08:01 | adidas running team |
82 | 73 | 29 | 304 | ΧΑΨΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M35 | 1971 | Α | 02:08:48 | 02:08:32 | 3Π |
83 | 74 | 24 | 85 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M45 | 1969 | Α | 02:08:48 | 02:08:45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
84 | 75 | 17 | 72 | ΔΡΥΜΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1981 | Α | 02:09:05 | 02:08:57 | |
85 | 76 | 30 | 334 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M35 | 1976 | Α | 02:09:25 | 02:09:19 | |
86 | 77 | 25 | 6 | ΑΚΤΥΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | 1968 | Α | 02:09:30 | 02:09:13 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
87 | 78 | 31 | 134 | ΚΟΡΙΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M35 | 1977 | Α | 02:09:35 | 02:09:23 | |
88 | 10 | 4 | 100 | ΚΑΠΑΚΤΣΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | 1985 | Γ | 02:09:44 | 02:09:29 | ΣΑΦΑΝΣ |
89 | 79 | 32 | 204 | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M35 | 1974 | Α | 02:10:00 | 02:09:48 | ΣΜΑΧ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
90 | 80 | 33 | 76 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M35 | 1971 | Α | 02:10:00 | 02:09:56 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
91 | 81 | 6 | 264 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M55 | 1953 | Α | 02:10:04 | 02:09:59 | Ανεξάρτητος |
92 | 82 | 34 | 83 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M35 | 1979 | Α | 02:10:09 | 02:10:03 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
93 | 83 | 35 | 219 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M35 | 1973 | Α | 02:10:34 | 02:10:31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
94 | 84 | 36 | 175 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | M35 | 1979 | Α | 02:10:37 | 02:10:20 | ΣΑΦΑΝΣ |
95 | 85 | 37 | 278 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M35 | 1979 | Α | 02:11:44 | 02:11:38 | LEPANTO |
96 | 86 | 26 | 318 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M45 | 1969 | Α | 02:11:56 | 02:11:44 | |
97 | 11 | 5 | 324 | ΣΟΓΙΑ | ΛΕΝΑ | F | 1992 | Γ | 02:12:16 | 02:12:12 | |
98 | 87 | 27 | 170 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M45 | 1963 | Α | 02:12:46 | 02:12:32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
99 | 88 | 18 | 290 | ΦΟΡΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | 1986 | Α | 02:12:48 | 02:12:30 | cape drepano, no work |
100 | 89 | 19 | 309 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 1980 | Α | 02:13:21 | 02:13:03 | |
101 | 90 | 20 | 286 | ΦΑΚΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 1980 | Α | 02:14:17 | 02:14:03 | |
102 | 91 | 38 | 171 | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M35 | 1976 | Α | 02:14:54 | 02:14:31 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
103 | 92 | 28 | 328 | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M45 | 1964 | Α | 02:15:45 | 02:15:38 | |
104 | 93 | 7 | 193 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M55 | 1956 | Α | 02:15:55 | 02:15:51 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
105 | 12 | 7 | 64 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | F35 | 1972 | Γ | 02:16:12 | 02:16:01 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
106 | 94 | 29 | 216 | ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | 1967 | Α | 02:16:15 | 02:16:07 | ΙΔΙΩΤΗΣ |
107 | 95 | 39 | 125 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35 | 1972 | Α | 02:16:37 | 02:16:33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
108 | 96 | 40 | 190 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M35 | 1972 | Α | 02:16:37 | 02:16:33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
109 | 97 | 30 | 337 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45 | 1964 | Α | 02:16:56 | 02:16:56 | ΑΡΙΑΔΝΗ |
110 | 98 | 31 | 345 | ΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45 | 1966 | Α | 02:17:19 | 02:17:13 | |
111 | 13 | 8 | 117 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | F35 | 1976 | Γ | 02:17:19 | 02:17:11 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πατρών |
112 | 99 | 8 | 316 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M55 | 1950 | Α | 02:17:24 | 02:17:20 | |
113 | 100 | 41 | 19 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M35 | 1973 | Α | 02:17:28 | 02:17:04 | |
114 | 101 | 42 | 94 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M35 | 1977 | Α | 02:18:03 | 02:17:42 | |
115 | 102 | 43 | 269 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M35 | 1971 | Α | 02:18:04 | 02:17:43 | ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
116 | 103 | 44 | 80 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35 | 1977 | Α | 02:18:05 | 02:17:50 | |
117 | 104 | 32 | 275 | ΤΙΜΙΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M45 | 1961 | Α | 02:18:44 | 02:18:30 | |
118 | 105 | 45 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M35 | 1975 | Α | 02:18:46 | 02:18:44 | ανεξάρτητος |
119 | 14 | 1 | 199 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | F45 | 1962 | Γ | 02:18:57 | 02:18:49 | Σ.Μ.Α ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
120 | 15 | 6 | 244 | ΡΟΥΓΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 1986 | Γ | 02:19:23 | 02:19:08 | ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ |
121 | 16 | 9 | 20 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F35 | 1974 | Γ | 02:19:25 | 02:19:16 | A.O. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
122 | 106 | 33 | 201 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | 1969 | Α | 02:19:29 | 02:19:27 | sdyagriniou |
123 | 107 | 9 | 153 | ΛΑΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M55 | 1954 | Α | 02:20:16 | 02:20:05 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ |
124 | 108 | 46 | 183 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | M35 | 1977 | Α | 02:20:25 | 02:20:20 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
125 | 109 | 47 | 212 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M35 | 1977 | Α | 02:20:33 | 02:20:11 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
126 | 110 | 48 | 249 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M35 | 1974 | Α | 02:20:34 | 02:20:13 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
127 | 111 | 49 | 255 | ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M35 | 1971 | Α | 02:20:35 | 02:20:16 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
128 | 112 | 34 | 331 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M45 | 1969 | Α | 02:21:21 | 02:21:08 | |
129 | 113 | 21 | 245 | ΡΟΥΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1980 | Α | 02:21:29 | 02:21:12 | |
130 | 114 | 50 | 346 | ΣΚΟΥΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M35 | 1971 | Α | 02:21:41 | 02:21:33 | |
131 | 115 | 35 | 299 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M45 | 1968 | Α | 02:21:50 | 02:21:39 | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ |
