Συστήματα ≤ 10 kWp
Μήνας / Έτος | Tιμή (€/ΜWh) |
Αύγουστος 2012 | 250,00 |
Φεβρουάριος 2013 | 238,75 |
Αύγουστος 2013 | 228,01 |
Φεβρουάριος 2014 | 217,75 |
Αύγουστος 2014 | 207,95 |
Φεβρουάριος 2015 | 198,59 |
Αύγουστος 2015 | 189,65 |
Φεβρουάριος 2016 | 181,12 |
Αύγουστος 2016 | 172,97 |
Φεβρουάριος 2017 | 165,18 |
Αύγουστος 2017 | 157,75 |
Φεβρουάριος 2018 | 150,65 |
Αύγουστος 2018 | 1143,87 |
Συστήματα > 10 kWp
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ | ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ | ||
Α (€/ΜWh) | Β (€/ΜWh) | Γ (ανεξαρτήτως ισχύος)(€/ΜWh) | |
>100 kW | ≤100 kWp | ||
2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 180,00 | 225,00 | 225,00 |
2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 171,90 | 214,88 | 214,88 |
2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 164,16 | 205,21 | 205,21 |
2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 156,78 | 195,97 | 195,97 |
2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 149,72 | 187,15 | 187,15 |
Για κάθε έτος ν απο το 2015 και μετά | 1,3xμΟΤΣν−1 | 1,4xμΟ−ΤΣν−1 | 1,4xμΟ−ΤΣν−1 |
μΟΤΣν−1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προ−ηγούμενο έτος ν−1.